板厚(mm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
板重kg/m2 | 11.72 | 12.12 | 12.53 | 12.93 | 13.33 | 13.75 | 14.13 | 14.53 | 14.98 |
板厚(mm) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
k | 0.75 | 0.38 | 0.285 | 0.19 | 0.143 | 0.114 |
板厚(mm) | 50 | 75 | 100 |
L(BD) | 20.0 | 21.5 | 23.05 |
板厚(mm)/荷載kg/m2 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
50 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 7.0 |
100 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 5.3 |
150 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 4.2 |
200 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
板厚(mm)/板高m | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
2.5 | 1400 | 2500 | 3400 | 5000 | 7000 |
3.3 | 1100 | 2000 | 2700 | 4700 | 6800 |
4.0 | 800 | 1600 | 2400 | 4200 | 6200 |
5.0 | 700 | 1400 | 2100 | 3800 | 5800 |
5.5 | 600 | 1200 | 1800 | 3500 | 5400 |
6.0 | 500 | 1000 | 1600 | 3300 | 5000 |
企口板 |
![]() |
![]() |
||||||||||
厚度S(mm) | ||||||||||||
P=kg/m2 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
L=M | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.41 | 2.22 | 2.03 | 1.84 | ||
L=M | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 3.0 | 2.78 | 2.51 | 2.18 | ||
L=M | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.68 | 3.34 | 3.08 | 2.81 | 2.4 |
S (mm) |
K | G |
![]() |
![]() |
|||||||||
Kcal |
Kg/m 0.4+0.4 |
||||||||||||
M2.h C | P=kg/m2 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
50 | 0.35 | 10.07 | 1=mm | 3900 | 3650 | 3400 | 3100 | 2750 | 3450 | 3200 | 2950 | 2750 | 2400 |
75 | 0.22 | 11.12 | 1=mm | 5000 | 4650 | 4150 | 3900 | 3350 | 4300 | 4000 | 3700 | 3350 | 2900 |
100 | 0.18 | 11.82 | 1=mm | 5600 | 5200 | 4500 | 4300 | 3650 | 4800 | 4450 | 4100 | 3650 | 3200 |